Ölçü cədvəli
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Bud çevrəsi, sm ilə | Bel çevrəsi, sm ilə | Sinə çevrəsi, sm ilə |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 46 | 98-102 | 70-74 | 90-94 |
| 48 | 48 | 102-106 | 74-78 | 94-98 |
| 50 | 50 | 106-110 | 78-82 | 98-102 |
| 52 | 52 | 110-114 | 82-86 | 102-106 |
| 54 | 54 | 114-118 | 86-90 | 106-110 |
| 56 | 56 | 118-122 | 90-94 | 110-114 |
153,29 ₼
303,83 ₼
- 25 noyabr, satıcının anbarı
- N11.az