Ölçü cədvəli
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Bud çevrəsi, sm ilə | Sinə çevrəsi, sm ilə | Bel çevrəsi, sm ilə |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 46 | 98-102 | 90-94 | 70-74 |
| 48 | 48 | 102-106 | 94-98 | 74-78 |
| 52 | 52 | 110-114 | 102-106 | 82-86 |
| 54 | 54 | 114-118 | 106-110 | 86-90 |
| 44 | 44 | 94-98 | 86-90 | 66-70 |
| 50 | 50 | 106-110 | 98-102 | 78-82 |
| 42 | 42 | 90-94 | 82-86 | 62-66 |
173,35 ₼
264,09 ₼
- 26 noyabr, satıcının anbarı
- N11.az