Yeni yay şlepancları
Ölçü cədvəli
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | EU ölçüsü | Ayaq uzunluğu, sm ilə |
|---|---|---|---|
| 22-23 | 8C | - | 13-14.5 |
| 23-24 | 9C | - | 14-15 |
| 24-25 | 10C | - | 14.5-15.5 |
| 25-26 | 11C | - | 15-16.5 |
| 26-27 | 12C | - | 16-17 |
| 28-29 | 13C | - | 17-18.5 |
| 30-31 | J1 | - | 18.5-19.5 |
| 31-32 | J2 | 32-33 | 20 |
| 33-34 | J3 | 33-34 | 20.8 |
| 36 | M4/W6 | - | 22.5-23 |
| 37 | M5/W7 | - | 23-23.5 |
| 38 | M6/W8 | - | 24-24.5 |
| 39 | M7/W9 | - | 24.5-25 |
- Qaytarma üçün 14 gün
- Var-dır
45,48 ₼
54,85 ₼
- 25 noyabr, satıcının anbarı
- N11.az