Ölçü cədvəli
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Bel çevrəsi, sm ilə | Bud çevrəsi, sm ilə | Sinə çevrəsi, sm ilə |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 44 | 66-70 | 94-98 | 86-90 |
| 46 | 46 | 70-74 | 98-102 | 90-94 |
| 48 | 48 | 74-78 | 102-106 | 94-98 |
| 50 | 50 | 78-82 | 106-110 | 98-102 |
| 52 | 52 | 82-86 | 110-114 | 102-106 |
| 54 | 54 | 86-90 | 114-118 | 106-110 |
219,82 ₼
347,83 ₼
- 25 noyabr, satıcının anbarı
- N11.az