Ölçü cədvəli
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Sinə altı çevrəsi, sm ilə | Sinə çevrəsi, sm ilə |
|---|---|---|---|
| 75c | 75C | 73-77 | 91-93 |
| 80c | 80C | 78-82 | 96-98 |
| 80d | 80D | 78-82 | 98-100 |
| 85c | 85C | 83-87 | 101-103 |
| 85d | 85D | 83-87 | 103-105 |
| 90c | 90C | 88-92 | 106-108 |
| 90d | 90D | 88-92 | 108-110 |
| 95c | 95C | 93-97 | 111-113 |
| 95d | 95D | 93-97 | 113-115 |
| 100c | 100C | 98-102 | 116-118 |
| 100d | 100D | 98-102 | 118-120 |
| 105c | 105C | 103-107 | 121-123 |
| 105d | 105D | 103-107 | 123-125 |
26,18 ₼
47,48 ₼
- 26 noyabr, satıcının anbarı
- N11.az
-
25 iyul
Bütün rəylərBeige neutral