Keyfiyyətli pambıq alt paltarları, rahat və nəfəs alan
Ölçü cədvəli
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Boy, sm | Uzunluq, sm ilə | Sinə çevrəsi, sm ilə | Eni, sm ilə | Bud çevrəsi, sm ilə | Bel çevrəsi, sm ilə |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 48RU | 185-195 | 68 | 101 | 50 | - | - |
| 50 | 50RU | 195-205 | 71 | 106 | 53 | - | - |
| 42 | 42RU | 155-165 | 62 | 90 | 45 | - | - |
| 44 | 44RU | 165-175 | 65 | 96 | 48 | - | - |
| 46 | 46RU | 175-185 | 67 | 99 | 49 | - | - |
| 52 | 52RU | - | - | - | - | 108-112 | 90-94 |
| 54 | 54ru | - | - | - | - | 112-116 | 94-98 |
29,35 ₼
93,65 ₼
- 27 noyabr, satıcının anbarı
- N11.az