Ölçü cədvəli
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Boy, sm | Yaş, ay | Bud çevrəsi, sm ilə | Bel çevrəsi, sm ilə | Sinə çevrəsi, sm ilə |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 73 | 74 | - | 52 | 46 | 49 |
| 80 | 80 | 80 | 9-12 | - | - | - |
| 86 | 90 | 86 | 12-18 | - | - | - |
| 104 | 100 | 104 | - | - | - | - |
| 110 | 110 | 110 | - | - | - | - |
- Qaytarma üçün 14 gün
- Var-dır
20,87 ₼
32,11 ₼
- 29 noyabr, satıcının anbarı
- N11.az