Geyim dəsti
Ölçü cədvəli
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Boy, sm | Bel çevrəsi, sm ilə | Bud çevrəsi, sm ilə | Sinə çevrəsi, sm ilə |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 110cm | 110 | 55 | 63.3 | 61 |
| 120 | 120cm | 120 | - | - | - |
| 130 | 130cm | 128-130 | 57-60 | 67-71 | 63-66 |
| 140 | 140CM | 140 | 61 | 75 | 70 |
| 150 | 150CM | 150 | - | - | - |
| 160 | 160cm | 155-160 | 67-70 | 82-86 | 77-81 |
- Qaytarma üçün 14 gün
- Var-dır
46,77 ₼
62,95 ₼
- 26 noyabr, satıcının anbarı
- N11.az