Fresh Blossom köynəyi
Ölçü cədvəli
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Sinə çevrəsi, sm ilə | Boy, sm | Bud çevrəsi, sm ilə | Bel çevrəsi, sm ilə |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | - | 100 | - | - |
| 110 | 110 | 61 | 110 | 63.3 | 55 |
| 120 | 120 | 64 | 120 | 67 | 58 |
| 130 | 130 | 68.4 | 130 | 71.4 | 60.8 |
| 140 | 140 | 72.8 | 140 | 75.8 | 63.6 |
- Qaytarma üçün 14 gün
- Var-dır
27,59 ₼
33,34 ₼
- 26 noyabr, satıcının anbarı
- N11.az