Geyim dəsti
Ölçü cədvəli
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Sinə çevrəsi, sm ilə | Boy, sm | Bud çevrəsi, sm ilə | Bel çevrəsi, sm ilə |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 80 | 158-162 | - | 166-170 | 138-142 |
| 92 | 100 | 182-186 | - | 192-196 | 162-166 |
| 98 | 110 | 55 | 98 | 57 | 52 |
| 104 | 120 | 56 | 104 | 59 | 53 |
| 110 | 130 | 61 | 110 | 63.3 | 55 |
| 122 | 140 | 61 | 122 | 66 | 56.5 |
- Qaytarma üçün 14 gün
- Var-dır
23,98 ₼
34,41 ₼
- 26 noyabr, satıcının anbarı
- N11.az