Geyim dəsti
Ölçü cədvəli
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Bel çevrəsi, sm ilə | Sinə çevrəsi, sm ilə | Boy, sm | Bud çevrəsi, sm ilə | Daxili tikiş üzrə uzunluq, sm | Qolun uzunluğu, sm ilə | Boyun çevrəsi, sm ilə |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 5-6Y | 55 | 61 | 110 | 63.3 | - | - | - |
| 122 | 7-8Y | 56.5 | 61 | 122 | 66 | - | - | - |
| 134 | 9-10Y | 59.5 | 67 | 134 | 72 | - | - | - |
| 146 | 11-12y | 63 | 74 | 146 | 74 | 63 | 77 | 32.5 |
| 158 | 13-14y | 66 | 80 | 158 | 80 | 73 | 82.5 | 34.3 |
- Qaytarma üçün 14 gün
- Var-dır
48,33 ₼
69,89 ₼
- 26 noyabr, satıcının anbarı
- N11.az