Ev üçün şaquli simsiz tozsoran
34,11 ₼
87,04 ₼
Qənaətiniz 52,93 ₼
Endirim 60% 34,11 ₼
| Məhsul kodu | 1474140226 |
|---|---|
| Rəng | ağ |
| Toz torbasının həcmi | 1.2 l |
| Model | Şaquli simsiz tozsoran |
| Akkumulyatorun tutumu (mA/saat) | 4000 mA*saat |
| Qidalanma | akkumulyatordan |
| Akkumulyator növü | Li-Ion |
Bütün xüsusiyyətlər
Əsas məlumat
| Rəng | ağ |
|---|
Ümumi xüsusiyyətlər
| Toz torbasının həcmi | 1.2 l |
|---|---|
| Model | Şaquli simsiz tozsoran |
Qidalanma
| Akkumulyatorun tutumu (mA/saat) | 4000 mA*saat |
|---|---|
| Qidalanma | akkumulyatordan |
| Akkumulyator növü | Li-Ion |
| Yükləmə vaxtı | 1 saat |
| Gərginlik (V) | 12 V |
İdarəetmə
| İdarəetmə növü | mexaniki |
|---|
Başlıqlar
| Başlıqların sayı | 5 əd. |
|---|
Materiallar
| Korpusun materialı | plastik |
|---|
Texniki xüsusiyyətlər
| Sorulma gücü | 220 Vt |
|---|---|
| Sorma gücü (Pa) | 150000 Pa |
| Toz qabının növü | konteyner |
| Təmizləmə növü | quru |
| Tozsoranın indikatorları | şarj indikatoru; yandırma indikasiyası |
| Çıxış filtri | HEPA |
Əlavə məlumat
| Tozsoran növü | şaquli |
|---|---|
| Başlığın növü | xalçalar üçün; çatılması çətin yerlər üçün; yararlıq (dar yerlər üçün) |
| Maksimum səs-küy səviyyəsi | 45 dB |
| Tozsoranın əlavə seçimləri | simsiz; aşağı səs səviyyəsi; çıxarıla bilən əl tozsoranı |
| Komplektasiya | tozsoran; dar yerlər üçün başlıq; Fırça ucluq; düz səthlər üçün ucluq; keçid |
| İstehsal ölkəsi | Çin |
Qabarit ölçüləri
| Qablaşdırmanın uzunluğu | 1 sm |
|---|---|
| Qablaşdırmanın hündürlüyü | 1 sm |
| Qablaşdırmanın eni | 1 sm |
| Qablaşdırma ilə çəki (kq) | 0.1 kq |
34,11 ₼
87,04 ₼
Qənaətiniz 52,93 ₼
Endirim 60% 34,11 ₼
- 30 noyabr, satıcının anbarı
- N11.az