Ölçü cədvəli
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Boy, sm | Sinə çevrəsi, sm ilə | Bel çevrəsi, sm ilə | Bud çevrəsi, sm ilə |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100/100 | 100 | - | - | - |
| 110 | 110/110 | 110 | 59 | 54 | - |
| 120 | 120/120 | 120 | - | - | - |
| 130 | 130/130 | 128-130 | 63-66 | 57-60 | 67-71 |
| 140 | 140/140 | 140 | - | - | - |
| 150 | 150/150 | 144-150 | 71-75 | 62-65 | 76-80 |
| 160 | 160/160 | 155-160 | 77-81 | 67-70 | 82-86 |
- Qaytarma üçün 14 gün
- Var-dır
36,18 ₼
63,42 ₼
- 27 noyabr, satıcının anbarı
- N11.az