Ölçü cədvəli
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Bud çevrəsi, sm ilə | Bel çevrəsi, sm ilə | Boy, sm | Sinə çevrəsi, sm ilə |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 66 | 50 | 44 | 68 | 46 |
| 74 | 73 | 52 | 46 | 74 | 49 |
| 80 | 80 | 50 | 49 | 80 | 52 |
| 86 | 90 | - | - | 86 | - |
| 104 | 100 | - | - | 104 | - |
25,26 ₼
37,35 ₼
- 26 noyabr, satıcının anbarı
- N11.az