Ölçü cədvəli
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Boy, sm | Bel çevrəsi, sm ilə | Bud çevrəsi, sm ilə | Sinə çevrəsi, sm ilə |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 52 | 56 | 40 | 46 | 40 |
| 62 | 59 | 62 | 42 | 48 | 43 |
| 68 | 66 | 68 | 44 | 50 | 46 |
| 74 | 73 | 74 | 46 | 52 | 49 |
| 80 | 80 | 80 | 49 | 50 | 52 |
23,74 ₼
34,52 ₼
- 28 noyabr, satıcının anbarı
- N11.az