Ölçü cədvəli
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Bud çevrəsi, sm ilə | Bel çevrəsi, sm ilə | Sinə çevrəsi, sm ilə |
|---|---|---|---|---|
| 38-40 | 38-40(S) | 80-88 | 62-70 | - |
| 40-42 | 40-42(M) | 86-94 | 58-66 | 78-86 |
| 42-44 | 42-44(L) | 92-98 | 62-70 | 82-90 |
| 44-46 | 44-46(XL) | 92-100 | 74-82 | - |
| 46-48 | 46-48(2XL) | 96-104 | 78-86 | - |
| 48-50 | 3XL | 100-108 | 82-90 | - |
| 50-52 | 50-52(3XL) | 104-112 | 86-94 | - |
| 52-54 | 52-54(4XL) | 108-116 | 90-98 | - |
| 54-56 | 54-56(5XL) | 112-122 | 94-102 | - |
| 56-58 | 56-58(6XL) | 116-126 | 98-106 | - |
| 58-60 | 58-60(7XL) | 122-130 | 102-110 | - |
49,10 ₼
61,01 ₼
- 29 noyabr, satıcının anbarı
- N11.az