Ölçü cədvəli
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Bud çevrəsi, sm ilə | Boy, sm | Bel çevrəsi, sm ilə | Sinə çevrəsi, sm ilə |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 120/120 | 67 | 120 | 58 | 64 |
| 130 | 130/130 | 71.4 | 130 | 60.8 | 68.4 |
| 140 | 140/140 | 75.8 | 140 | 63.6 | 72.8 |
| 140-150 | 140-150/150 | - | 140-150 | - | - |
| 150 | 150/150 | 80.2 | 150 | 66.4 | 77.2 |
| 160 | 160/160 | 84.6 | 160 | 69.2 | 81.6 |
| 170 | 170/170 | 89 | 170 | 72 | 86 |
- Qaytarma üçün 14 gün
- Var-dır
26,05 ₼
36,66 ₼
- 26 noyabr, satıcının anbarı
- N11.az