Ölçü cədvəli
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Bud çevrəsi, sm ilə | Sinə çevrəsi, sm ilə | Bel çevrəsi, sm ilə | Boy, sm |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 44/44 | 94-98 | 86-90 | 66-70 | - |
| 46 | 46/46 | 98-102 | 90-94 | 70-74 | - |
| 48 | 48/48 | 102-106 | 94-98 | 74-78 | - |
| 50 | 50/50 | 106-110 | 98-102 | 78-82 | - |
| 52 | 52/52 | 110-114 | 102-106 | 82-86 | - |
| 54 | 54/54 | 114-118 | 106-110 | 86-90 | - |
| 56 | 56/56 | 124 | 116 | 101 | 164-170 |
| 58 | 58/58 | 122-126 | 114-118 | 94-98 | - |
- Qaytarma üçün 14 gün
- Var-dır
24,08 ₼
29,43 ₼
- 29 noyabr, satıcının anbarı
- N11.az