Ölçü cədvəli
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Sinə çevrəsi, sm ilə | Boy, sm | Bud çevrəsi, sm ilə | Bel çevrəsi, sm ilə |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 104/9-10YEARS | 56 | 104 | 59 | 53 |
| 122 | 122/3-4YEARS | 61 | 122 | 66 | 56.5 |
| 134 | 134/5-6YEARS | 67 | 134 | 72 | 59.5 |
| 140 | 140/7-8YEARS | 72.8 | 140 | 75.8 | 63.6 |
| 164 | 164/11-12YEARS | 82 | 164 | 89 | 67 |
| 170 | 170/13-14YEARS | 86 | 170 | 89 | 72 |
- Qaytarma üçün 14 gün
- Var-dır
54,71 ₼
68,77 ₼
- 26 noyabr, satıcının anbarı
- N11.az