Ölçü cədvəli
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Bud çevrəsi, sm ilə | Bel çevrəsi, sm ilə | Sinə çevrəsi, sm ilə |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 44 | 92-96 | 74-78 | - |
| 46 | 46 | 98-102 | 70-74 | 90-94 |
| 48 | 48 | 100-104 | 82-86 | - |
| 50 | 50 | 104-106 | 86-90 | - |
| 52 | 52 | 106-110 | 90-94 | - |
45,29 ₼
157,06 ₼
- 28 noyabr, satıcının anbarı
- N11.az