Ölçü cədvəli
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Sinə çevrəsi, sm ilə | Bel çevrəsi, sm ilə | Bud çevrəsi, sm ilə | Boy, sm |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 80 | 158-162 | 138-142 | 166-170 | - |
| 86 | 86 | - | - | - | 86 |
| 92-98 | 92-98 | - | - | - | 92-98 |
| 104 | 104 | 56 | 53 | 59 | 104 |
| 110-116 | 110-116 | - | - | - | 110-116 |
| 122 | 122 | 61 | 56.5 | 66 | 122 |
| 128-134 | 128-134 | - | - | - | 128-134 |
- Qaytarma üçün 14 gün
- Var-dır
23,87 ₼
28,85 ₼
- 28 noyabr, satıcının anbarı
- N11.az