Ölçü cədvəli
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Boy, sm | Bud çevrəsi, sm ilə | Bel çevrəsi, sm ilə | Sinə çevrəsi, sm ilə |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 110/110 | 110 | 63.3 | 55 | 61 |
| 120 | 120/120 | 120 | - | - | - |
| 130 | 130/130 | 130 | 71.4 | 60.8 | 68.4 |
| 140 | 140/140 | 140 | 75.8 | 63.6 | 72.8 |
| 150 | 150/150 | 150 | 80.2 | 66.4 | 77.2 |
| 160 | 160/160 | 160 | 84.6 | 69.2 | 81.6 |
- Qaytarma üçün 14 gün
- Var-dır
49,53 ₼
61,28 ₼
- 28 noyabr, satıcının anbarı
- N11.az