Qapıqlı gödək Qara
Ölçü cədvəli
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Sinə çevrəsi, sm ilə | Bud çevrəsi, sm ilə | Bel çevrəsi, sm ilə |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 0 NUM | 82-86 | 90-94 | 62-66 |
| 44 | 1 NUM | 86-90 | 94-98 | 66-70 |
| 46 | 2 NUM | 90-94 | 98-102 | 70-74 |
| 48 | 3 NUM | 94-98 | 102-106 | 74-78 |
| 50 | 4 NUM | 98-102 | 106-110 | 78-82 |
- Qaytarma üçün 14 gün
- Var-dır
1 253,72 ₼
1 813,93 ₼
- 26 noyabr, satıcının anbarı
- N11.az