Ölçü cədvəli
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Sinə çevrəsi, sm ilə | Bel çevrəsi, sm ilə | Bud çevrəsi, sm ilə | Boy, sm |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 80 | 158-162 | 138-142 | 166-170 | - |
| 100 | 100 | 58 | 52 | 60.3 | 100 |
| 110 | 110 | 61 | 55 | 63.3 | 110 |
| 120 | 120 | 64 | 58 | 67 | 120 |
| 130 | 130 | 68.4 | 60.8 | 71.4 | 130 |
| 140 | 140 | 72.8 | 63.6 | 75.8 | 140 |
| 150 | 150 | 77.2 | 66.4 | 80.2 | 150 |
17,12 ₼
34,78 ₼
- 29 noyabr, satıcının anbarı
- N11.az