Ölçü cədvəli
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Bud çevrəsi, sm ilə | Sinə çevrəsi, sm ilə | Boy, sm | Bel çevrəsi, sm ilə |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 2 years | 188-192 | 178-182 | - | 158-162 |
| 100 | 4 YEARS | - | - | 100 | - |
| 110 | 5 YEARS | 61 | 57 | 110 | 54 |
| 120 | 6 YEARS | - | - | 120 | - |
| 130 | 8 years | 67-71 | 63-66 | 128-130 | 57-60 |
| 140 | 10 years | 75 | 70 | 140 | 61 |
| 150 | 12 years | - | - | 150 | - |
- Qaytarma üçün 14 gün
- Var-dır
8,96 ₼
21,41 ₼
- 29 noyabr, satıcının anbarı
- N11.az