Pambıq alt paltarı dəsti
Ölçü cədvəli
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Eni, sm ilə | Boy, sm | Uzunluq, sm ilə | Sinə çevrəsi, sm ilə | Bud çevrəsi, sm ilə | Bel çevrəsi, sm ilə |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 55-60kg | 49 | 175-185 | 67 | 99 | - | - |
| 48 | 60-70KG | 50 | 185-195 | 68 | 101 | - | - |
| 50 | 70-80kg | 53 | 195-205 | 71 | 106 | - | - |
| 52 | 80-90kg | - | - | - | - | 108-112 | 90-94 |
| 54 | 90-95kg | - | - | - | - | 112-116 | 94-98 |
34,15 ₼
90,44 ₼
- 27 noyabr, satıcının anbarı
- N11.az