Pambıq alt paltarı dəsti
Ölçü cədvəli
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Eni, sm ilə | Sinə çevrəsi, sm ilə | Boy, sm | Uzunluq, sm ilə | Bud çevrəsi, sm ilə | Bel çevrəsi, sm ilə |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 40-50kg | 45 | 90 | 155-165 | 62 | - | - |
| 44 | 50-60KG | 48 | 96 | 165-175 | 65 | - | - |
| 48 | 70-80kg | 50 | 101 | 185-195 | 68 | - | - |
| 50 | 80-90kg | 53 | 106 | 195-205 | 71 | - | - |
| 52 | 90-100kg | - | - | - | - | 108-112 | 90-94 |
| 54 | 100-110kg | - | - | - | - | 112-116 | 94-98 |
| 46 | 60-70KG | 49 | 99 | 175-185 | 67 | - | - |
35,13 ₼
93,12 ₼
- 27 noyabr, satıcının anbarı
- N11.az