Pambıq alt paltarı dəsti
Ölçü cədvəli
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Eni, sm ilə | Uzunluq, sm ilə | Sinə çevrəsi, sm ilə | Boy, sm | Bud çevrəsi, sm ilə | Bel çevrəsi, sm ilə |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 70-80kr | 49 | 67 | 99 | 175-185 | - | - |
| 48 | 80-90kr | 50 | 68 | 101 | 185-195 | - | - |
| 50 | 90-100kr | 53 | 71 | 106 | 195-205 | - | - |
| 52 | 100-110kr | - | - | - | - | 108-112 | 90-94 |
| 54 | 110-120kr | - | - | - | - | 112-116 | 94-98 |
26,29 ₼
69,04 ₼
- 27 noyabr, satıcının anbarı
- N11.az