Ölçü cədvəli
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Boy, sm | Bud çevrəsi, sm ilə | Bel çevrəsi, sm ilə | Sinə çevrəsi, sm ilə |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 120 | 117-123 | - | - | - |
| 130 | 130 | 130 | 71.4 | 60.8 | 68.4 |
| 140 | 140 | 140 | 75.8 | 63.6 | 72.8 |
| 150 | 150 | 150 | 80.2 | 66.4 | 77.2 |
| 160 | 160 | 160 | 84.6 | 69.2 | 81.6 |
| 170 | 170 | 170 | 89 | 72 | 86 |
- Qaytarma üçün 14 gün
- Var-dır
13,54 ₼
27,56 ₼
- 29 noyabr, satıcının anbarı
- N11.az