Pambıq alt paltarı dəsti
Ölçü cədvəli
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Eni, sm ilə | Uzunluq, sm ilə | Sinə çevrəsi, sm ilə | Boy, sm | Bud çevrəsi, sm ilə | Bel çevrəsi, sm ilə |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 48 | 50 | 68 | 101 | 185-195 | - | - |
| 50 | 50 | 53 | 71 | 106 | 195-205 | - | - |
| 52 | 52 | - | - | - | - | 108-112 | 90-94 |
| 54 | 54 | - | - | - | - | 112-116 | 94-98 |
| 46 | 46 | 49 | 67 | 99 | 175-185 | - | - |
22,36 ₼
58,33 ₼
- 27 noyabr, satıcının anbarı
- N11.az