Körpələr üçün pambıq bodilər
Ölçü cədvəli
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Boy, sm | Bud çevrəsi, sm ilə | Bel çevrəsi, sm ilə | Sinə çevrəsi, sm ilə |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 62 | 62 | 48 | 42 | 43 |
| 68 | 68 | 68 | 50 | 44 | 46 |
| 74 | 74 | 74 | 52 | 46 | 49 |
| 86 | 86 | 86 | - | - | - |
| 92 | 92 | 92 | - | - | - |
- Var-dır
27,79 ₼
71,58 ₼
- 28 noyabr, satıcının anbarı
- N11.az