Pambıq alt paltarı dəsti
Ölçü cədvəli
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Bel çevrəsi, sm ilə | Bud çevrəsi, sm ilə | Eni, sm ilə | Uzunluq, sm ilə | Sinə çevrəsi, sm ilə | Boy, sm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 46 | - | - | 49 | 67 | 99 | 175-185 |
| 48 | 48 | - | - | 50 | 68 | 101 | 185-195 |
| 50 | 50 | - | - | 53 | 71 | 106 | 195-205 |
| 52 | 52 | 90-94 | 108-112 | - | - | - | - |
| 54 | 54 | 94-98 | 112-116 | - | - | - | - |
| 56 | 56 | 98-102 | 116-122 | - | - | - | - |
| 58 | 58 | 102-106 | 122-126 | - | - | - | - |
| 60 | 60 | 106-110 | 126-130 | - | - | - | - |
26,39 ₼
69,30 ₼
- 27 noyabr, satıcının anbarı
- N11.az