NEXT pijama
Ölçü cədvəli
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Boy, sm | Sinə çevrəsi, sm ilə | Bud çevrəsi, sm ilə | Bel çevrəsi, sm ilə |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 82 | - | 162-166 | 170-176 | 142-146 |
| 92 | 92 | - | 182-186 | 192-196 | 162-166 |
| 104 | 104 | 104 | - | - | - |
| 116 | 116 | 116 | - | - | - |
| 122 | 122 | 117-122 | 68 | 69 | 58 |
| 134 | 134 | 134 | - | - | - |
30,41 ₼
80,29 ₼
- 26 noyabr, satıcının anbarı
- N11.az