Ölçü cədvəli
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Boy, sm | Sinə çevrəsi, sm ilə | Bud çevrəsi, sm ilə | Bel çevrəsi, sm ilə | Daxili tikiş üzrə uzunluq, sm | Qolun uzunluğu, sm ilə | Boyun çevrəsi, sm ilə |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86-92 | 90 | 86-92 | - | - | - | - | - | - |
| 98 | 100 | 98 | 55 | 57 | 52 | - | - | - |
| 104 | 110 | 104 | 56 | 59 | 53 | - | - | - |
| 110 | 120 | 110 | 61 | 63.3 | 55 | - | - | - |
| 116 | 130 | 116 | 58 | 63 | 55 | - | - | - |
| 122-128 | 140 | 122-128 | - | - | - | - | - | - |
| 134-140 | 150 | 134-140 | - | - | - | - | - | - |
| 146 | 160 | 146 | 74 | 74 | 63 | 63 | 77 | 32.5 |
- Qaytarma üçün 14 gün
- Var-dır
31,98 ₼
45,22 ₼
- 28 noyabr, satıcının anbarı
- N11.az