Ölçü cədvəli
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Bud çevrəsi, sm ilə | Bel çevrəsi, sm ilə | Boy, sm | Sinə çevrəsi, sm ilə |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 3 month | 48 | 42 | 62 | 43 |
| 68 | 6 month | 50 | 44 | 68 | 46 |
| 74 | 9 month | 52 | 46 | 74 | 49 |
| 80 | 12 month | 50 | 49 | 80 | 52 |
| 86 | 18 month | - | - | 86 | - |
| 92 | 24 month | - | - | 92 | - |
7,21 ₼
15,25 ₼
- 27 noyabr, satıcının anbarı
- N11.az