Ölçü cədvəli
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Boy, sm | Bel çevrəsi, sm ilə | Sinə çevrəsi, sm ilə | Bud çevrəsi, sm ilə |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 80 | - | - | 159-162 | 172 |
| 110 | 110 | 110 | 54 | 59 | - |
| 120 | 120 | 120 | - | - | - |
| 130 | 130 | 130 | - | - | - |
| 140 | 140 | 140 | 63 | 68 | - |
- Qaytarma üçün 14 gün
- Var-dır
51,16 ₼
59,67 ₼
- 29 noyabr, satıcının anbarı
- N11.az