Mi Home avtomobil tozsoranı
253,76 ₼
400,13 ₼
Qənaətiniz 146,37 ₼
Endirim 36% 253,76 ₼
| Məhsul kodu | 760181998 |
|---|---|
| Rəng | boz-qara |
| Toz torbasının həcmi | 0.15 l |
| Model | əl kontrolleri |
| Zəmanət müddəti | 1 ay |
| Akkumulyatorun tutumu (mA/saat) | 2400 mA*saat |
| Qidalanma | akkumulyator |
Bütün xüsusiyyətlər
Əsas məlumat
| Rəng | boz-qara |
|---|
Ümumi xüsusiyyətlər
| Toz torbasının həcmi | 0.15 l |
|---|---|
| Model | əl kontrolleri |
| Zəmanət müddəti | 1 ay |
Qidalanma
| Akkumulyatorun tutumu (mA/saat) | 2400 mA*saat |
|---|---|
| Qidalanma | akkumulyator |
| Akkumulyator növü | Daxili batareya |
İdarəetmə
| İdarəetmə növü | Əl tozsoranı |
|---|
Başlıqlar
| Başlıqların sayı | 3 əd. |
|---|
Materiallar
| Korpusun materialı | plastik |
|---|
Texniki xüsusiyyətlər
| Sorulma gücü | 225 Vt |
|---|---|
| Sorma gücü (Pa) | 21000 Pa |
| Toz qabının növü | konteyner |
| Təmizləmə növü | quru |
| İş rejimlərinin sayı (əd.) | 3 əd. |
Əlavə məlumat
| Tozsoran növü | avtomobil tozuşoran |
|---|---|
| Maks. istehlak gücü (Vt) | 225 Vt |
| Başlığın növü | Qar təmizləyən sərt tüklü, , kirşə, halqavari, parça |
| Maksimum səs-küy səviyyəsi | 65 dB |
| Tozsoranın əlavə seçimləri | Avtomobildə istifadə imkanı |
| Komplektasiya | tozsoran - 1 əd.; Əsas başlıq - 1 əd.; dar yerlər üçün başlıq - 1 əd.; fırça başlıq - 1 əd.; Toz üfürmə başlığı - 1 əd.; saxlama çantası - 1 əd. |
| İstehsal ölkəsi | Çin |
Ölçülər
| Məhsulun hündürlüyü | 29.75 sm |
|---|---|
| Məhsulun eni | 13.8 sm |
| Məhsulun dərinliyi | 7 sm |
| Qablaşdırmasız çəki (kq) | 0.97 kq |
Qabarit ölçüləri
| Qablaşdırmanın uzunluğu | 32 sm |
|---|---|
| Qablaşdırmanın hündürlüyü | 14 sm |
| Qablaşdırmanın eni | 9 sm |
| Qablaşdırma ilə çəki (kq) | 1.55 kq |
253,76 ₼
400,13 ₼
Qənaətiniz 146,37 ₼
Endirim 36% 253,76 ₼
- 25 noyabr, satıcının anbarı
- N11.az