Ölçü cədvəli
| Rusiya ölçüsü | İstehsalçının ölçüsü | Boy, sm | Sinə çevrəsi, sm ilə | Bud çevrəsi, sm ilə | Bel çevrəsi, sm ilə | Yaş, ay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 3-6 ay | 68 | - | - | - | - |
| 74 | 6-9 ay | 74 | - | - | - | 6-9 |
| 80 | 9-12mes | 80 | - | - | - | 9-12 |
| 86 | 12-18 mes | 86 | - | - | - | 12-18 |
| 92 | 18-24 mes | 87-92 | 58 | 58 | 52 | - |
| 98 | 3-4 yaş | 93-98 | 60 | 60 | 53 | - |
| 104 | 4-5let | 104 | - | - | - | - |
| 110 | 5-6let | 110 | - | - | - | - |
- Qaytarma üçün 14 gün
- Var-dır
32,37 ₼
49,41 ₼
- 28 noyabr, satıcının anbarı
- N11.az