Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Height, cm | S | Waist Circumference, in cm | Chest Circumference, in cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 92-98 | 90 | 92-98 | - | - | - |
| 98-104 | 100 | 98-104 | - | - | - |
| 104-110 | 110 | 104-110 | - | - | - |
| 110-116 | 120 | 110-116 | - | - | - |
| 116-122 | 130 | 116-122 | - | - | - |
| 122-128 | 140 | 122-128 | 7-8 | 60-61 | 64-66 |
| 128-134 | 150 | 128-134 | - | - | - |
| 134-140 | 160 | 134-140 | - | - | - |
- 14 days to return
- Try on at pickup
30,03 ₼
52,02 ₼
- 26 November, seller warehouse
- N11.az