Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Chest Circumference, in cm | Waist Circumference, in cm | S | Height, cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 80 | 158-162 | 138-142 | 166-170 | - |
| 90 | 90 | 178-182 | 158-162 | 188-192 | - |
| 100 | 100 | 58 | 52 | 60.3 | 100 |
| 110 | 110 | 61 | 55 | 63.3 | 110 |
| 120 | 120 | 64 | 58 | 67 | 120 |
| 130 | 130 | 68.4 | 60.8 | 71.4 | 130 |
- 14 days to return
- Try on at pickup
30,60 ₼
53,08 ₼
- 26 November, seller warehouse
- N11.az