Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Height, cm | 50-52 | Chest Circumference, in cm | XXL | S | Waist Circumference, in cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | XL | 195-205 | 71 | 106 | 53 | - | - |
| 52-54 | 2XL | - | - | - | - | 108-116 | 90-98 |
| 56 | 3XL | - | - | - | - | 116-122 | 98-102 |
| 58-60 | 4XL | - | - | - | - | 122-130 | 102-110 |
| 62-64 | 5XL | - | - | - | - | 130-138 | 110-118 |
| 66-68 | 6XL | - | - | - | - | 138-146 | 118-126 |
| 70 | 7XL | - | - | - | - | 146-150 | 126-130 |
- Try on at pickup
35,72 ₼
71,44 ₼
- 27 November, seller warehouse
- N11.az