Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Waist Circumference, in cm | S | Chest Circumference, in cm |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 120 | 46-50 | 74-78 | 66-70 |
| 36 | 130 | 58-62 | 76-80 | 70-74 |
| 38 | 140 | 54-58 | 82-86 | 74-78 |
| 40 | 150 | 66-70 | 84-88 | 78-82 |
| 42 | 160 | 62-66 | 90-94 | 82-86 |
| 44 | S | 66-70 | 94-98 | 86-90 |
| 46 | M | 70-74 | 98-102 | 90-94 |
| 48 | L | 74-78 | 102-106 | 94-98 |
| 50 | XL | 78-82 | 106-110 | 98-102 |
| 52 | 2XL | 82-86 | 110-114 | 102-106 |
| 54 | 3XL | 86-90 | 114-118 | 106-110 |
- 14 days to return
- Try on at pickup
34,66 ₼
66,78 ₼
- 28 November, seller warehouse
- N11.az