Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Height, cm | Chest Circumference, in cm | S | Waist Circumference, in cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 44-170 | 44-46 170-176 | 170-176 | 86-90 | 92-96 | 74-78 |
| 44-182 | 44-46 182-188 | 182-188 | 86-90 | 92-96 | 74-78 |
| 48-170 | 48-50 170-176 | 170-176 | 94-98 | 100-104 | 82-86 |
| 48-182 | 48-50 182-188 | 182-188 | 94-98 | 100-104 | 82-86 |
| 52-170 | 52-54 170-176 | 170-176 | 102-106 | 108-112 | 90-94 |
| 52-182 | 52-54 182-188 | 182-188 | 102-106 | 108-112 | 90-94 |
| 56-170 | 56-58 170-176 | 170-176 | 110-114 | 116-120 | 98-102 |
| 56-182 | 56-58 182-188 | 182-188 | 110-114 | 116-120 | 98-102 |
| 60-170 | 60-62 170-176 | 170-176 | 118-122 | 124-128 | 106-110 |
| 60-182 | 60-62 182-188 | 182-188 | 118-122 | 124-128 | 106-110 |
| 64-170 | 64-66 170-176 | 170-176 | 126-130 | 132-136 | 114-118 |
| 64-182 | 64-66 182-188 | 182-188 | 126-130 | 132-136 | 114-118 |
- 14 days to return
72,32 ₼
88,17 ₼
- 28 November, seller warehouse
- N11.az