Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | S | Waist Circumference, in cm |
|---|---|---|---|
| 38-40 | S/40-50Kg | 80-88 | 62-70 |
| 40-42 | M/50-60kg | 86-94 | 58-66 |
| 42-44 | L/60-67.5kg | 90-98 | 62-70 |
| 44-46 | XL/67.5-75kg | 94-102 | 66-74 |
| 46-48 | 2XL/75-82.5kg | 98-104 | 70-78 |
| 48-50 | 3XL/82.5-90kg | 102-108 | 74-82 |
- 14 days to return
- Try on at pickup
74,13 ₼
188,91 ₼
- 28 November, seller warehouse
- N11.az