Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Waist Circumference, in cm | Chest Circumference, in cm | S | Neck Circumference, in cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 46-48 | XS | 70-78 | 90-98 | 98-104 | - |
| 48-50 | S | 74-82 | 94-102 | 102-110 | - |
| 50-52 | M | 78-86 | 98-106 | 106-114 | - |
| 52-54 | L | 82-92 | 102-110 | 110-118 | - |
| 54-56 | XL | 86-94 | 106-114 | 114-122 | - |
| 56-58 | 2XL | 102-110 | 114-122 | - | 45-46 |
| 58-60 | 3XL | 94-102 | 114-122 | 122-130 | - |
| 60-62 | 4XL | 98-106 | 118-126 | 126-134 | - |
| 62-64 | 5XL | 102-110 | 122-130 | 130-138 | - |
- 14 days to return
- Try on at pickup
30,41 ₼
48,28 ₼
- 26 November, seller warehouse
- N11.az