Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | S | Chest Circumference, in cm | Waist Circumference, in cm | Height, cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 70-80cm | 166-170 | 158-162 | 138-142 | - |
| 90 | 75-85CM | 188-192 | 178-182 | 158-162 | - |
| 100 | 85-95CM | 60.3 | 58 | 52 | 100 |
| 110 | 95-105CM | 63.3 | 61 | 55 | 110 |
| 120 | 105-115cm | 67 | 64 | 58 | 120 |
- 14 days to return
- Try on at pickup
41,74 ₼
81,20 ₼
- 28 November, seller warehouse
- N11.az