Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Waist Circumference, in cm | S | Chest Circumference, in cm | Height, cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 66/66/0-3M | 110-114 | 138-142 | 130-134 | - |
| 70 | 70/70/3-6M | 118-122 | 146-150 | 138-142 | - |
| 80 | 80/80/6-9M | 138-142 | 166-170 | 158-162 | - |
| 90 | 90/90/9-12M | 158-162 | 188-192 | 178-182 | - |
| 100 | 100/100/12-18M | 52 | 60.3 | 58 | 100 |
| 110 | 110/110/18-24M | 55 | 63.3 | 61 | 110 |
| 120 | 120/120/3Y | 58 | 67 | 64 | 120 |
- 14 days to return
- Try on at pickup
50,11 ₼
75,72 ₼
- 29 November, seller warehouse
- N11.az