Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | 50-52 | Sleeve Length, in cm | Shoulder Width, in cm | Chest Circumference, in cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | S | 69 | 63.8 | 47 | 114 |
| 48 | M | 71 | 65 | 48.5 | 118 |
| 50 | L | 73 | 66.2 | 50.3 | 123 |
| 52 | XL | 75 | 67.4 | 52.1 | 128 |
| 54 | 2XL | 77 | 68.6 | 53.9 | 0 |
- 14 days to return
- Try on at pickup
33,95 ₼
56,02 ₼
- 26 November, seller warehouse
- N11.az