Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Height, cm | Chest Circumference, in cm | Waist Circumference, in cm |
|---|---|---|---|---|
| 98-104 | 98-104 | 98-104 | - | - |
| 104-110 | 104-110 | 104-110 | 56-60 | 52-55 |
| 110-116 | 110-116 | 110-116 | - | - |
| 122-128 | 122-128 | 116-122 | 60-64 | 54-57 |
| 134-140 | 134-140 | 134-140 | - | - |
- 14 days to return
- Try on at pickup
29,39 ₼
35,32 ₼
- 29 November, seller warehouse
- N11.az