Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Chest Circumference, in cm | S | Waist Circumference, in cm |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 38/XXS(130-140) | 74-78 | 82-86 | 54-58 |
| 40 | 40/XS(140-150) | 78-82 | 84-88 | 66-70 |
| 42 | 42/S(150-160) | 82-86 | 90-94 | 62-66 |
| 44 | 44/m | 86-90 | 94-98 | 66-70 |
| 46 | 46/l | 90-94 | 98-102 | 70-74 |
| 48 | 48/xl | 94-98 | 102-106 | 74-78 |
| 50 | 50/XXL | 98-102 | 106-110 | 78-82 |
| 52 | 52/3XL | 102-106 | 110-114 | 82-86 |
| 54-56 | 54-56/4XL | 106-114 | 114-122 | 86-94 |
- 14 days to return
- Try on at pickup
59,33 ₼
84,70 ₼
- 28 November, seller warehouse
- N11.az